100% natural, o Óleo de Soja Sinhá é elaborado com grãos selecionados e filtrado cinco vezes para garantir ainda mais sua pureza.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 13 ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 108 kcal = 444 kJ | 5 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras totais | 12 g | 22 % |
Gorduras saturadas | 1,8 g | 8 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,8 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 7,3 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Vitamina E | 3,1 mg | 31 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||
Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
** VD não estabelecido. |