Além de deixar suas receitas mais saborosas, o Óleo de Canola Sinhá é puro, claro e muito nutritivo. Rico em Ômega 3 e com as menores taxas de gorduras saturadas, atua no combate ao colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 13 ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor energético | 108 kcal = 444 kJ | 5 % |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 0 g | 0 % |
Gorduras totais | 12 g | 22 % |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 % |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 7,4 g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 3,7 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 0 mg | 0 % |
Vitamina E | 3,1 mg | 31 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||
Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
||
** VD não estabelecido. |